|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
4 | 1 | 10.09.2016 19:00 | TSV Mainz-Ebersheim 2 | SG Alzey / Dittelsheim Hessloch 1 | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
34 | 7 | 12.11.2016 18:00 | SV Goethe Mainz e.V. 2 | TSV Mainz-Ebersheim 2 | Goetheschule | ||||||||
39 | 8 | 19.11.2016 19:00 | TSV Mainz-Ebersheim 2 | TG Nieder-Ingelheim 3 | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
42 | 9 | 26.11.2016 17:00 | Rhein-Nahe Baskets | TSV Mainz-Ebersheim 2 | Grundschule Bingen | ||||||||
49 | 10 | 03.12.2016 17:00 | SG Alzey / Dittelsheim Hessloch 1 | TSV Mainz-Ebersheim 2 | Sporthalle Dittelsheim-Heßloch | ||||||||
79 | 16 | 11.03.2017 19:00 | TSV Mainz-Ebersheim 2 | SV Goethe Mainz e.V. 2 | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
84 | 17 | 19.03.2017 18:00 | TG Nieder-Ingelheim 3 | TSV Mainz-Ebersheim 2 | Theodor-Heuss-Schule | ||||||||
87 | 18 | 25.03.2017 19:00 | TSV Mainz-Ebersheim 2 | Rhein-Nahe Baskets | Grundschule Mainz-Ebersheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | 10.09.2016 00:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TG 1846 Worms | |||||||||
9 | 2 | 18.09.2016 15:00 | SV Goethe Mainz e.V. | TSV Mainz-Ebersheim | Goetheschule | ||||||||
11 | 3 | 24.09.2016 00:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TV Oppenheim | |||||||||
18 | 4 | 02.10.2016 12:00 | TG Nieder-Ingelheim | TSV Mainz-Ebersheim | Kaiserpfalz Realschule Plus | ||||||||
21 | 5 | 08.10.2016 00:00 | TSV Mainz-Ebersheim | SC Lerchenberg | |||||||||
31 | 7 | 12.11.2016 00:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TSG Heidesheim | |||||||||
36 | 8 | 19.11.2016 00:00 | TSV Mainz-Ebersheim | DJK Nieder-Olm e. V. | |||||||||
46 | 10 | 04.12.2016 13:00 | TG 1846 Worms | TSV Mainz-Ebersheim | Nibelungenschule | ||||||||
54 | 11 | 10.12.2016 00:00 | TSV Mainz-Ebersheim | SV Goethe Mainz e.V. | |||||||||
56 | 12 | 22.01.2017 14:00 | TV Oppenheim | TSV Mainz-Ebersheim | Matthäus-Merian-IGS | ||||||||
63 | 13 | 28.01.2017 00:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TG Nieder-Ingelheim | |||||||||
66 | 14 | 05.02.2017 14:00 | SC Lerchenberg | TSV Mainz-Ebersheim | Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Halle B | ||||||||
76 | 16 | 12.03.2017 13:30 | TSG Heidesheim | TSV Mainz-Ebersheim | Sporthalle der Verbandsgemeinde | ||||||||
81 | 17 | 18.03.2017 16:00 | DJK Nieder-Olm e. V. | TSV Mainz-Ebersheim | Staatl. Gymnasium Nieder-Olm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | 1 | 11.09.2016 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TG 1846 Worms | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
9 | 2 | 17.09.2016 15:00 | SV Goethe Mainz e.V. | TSV Mainz-Ebersheim | Goetheschule | ||||||||
11 | 3 | 25.09.2016 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TV Oppenheim | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
18 | 4 | 01.10.2016 13:00 | ASC Theresianum 2 | TSV Mainz-Ebersheim | Theresianum Mainz | ||||||||
21 | 5 | 09.10.2016 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | SC Lerchenberg | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
27 | 6 | 05.11.2016 14:00 | VfL Bad Kreuznach | TSV Mainz-Ebersheim | Martin-Luther-King-Schule | ||||||||
31 | 7 | 13.11.2016 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TG Nieder-Ingelheim | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
36 | 8 | 20.11.2016 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | DJK Nieder-Olm e. V. | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
45 | 9 | 27.11.2016 14:00 | ASC Theresianum 1 | TSV Mainz-Ebersheim | Theresianum Mainz | ||||||||
46 | 10 | 04.12.2016 11:00 | TG 1846 Worms | TSV Mainz-Ebersheim | Nibelungenschule | ||||||||
54 | 11 | 11.12.2016 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | SV Goethe Mainz e.V. | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
56 | 12 |
22.01.2017 14:00 ![]() |
TV Oppenheim | TSV Mainz-Ebersheim | Matthäus-Merian-IGS | ||||||||
63 | 13 | 29.01.2017 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | ASC Theresianum 2 | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
66 | 14 | 04.02.2017 14:00 | SC Lerchenberg | TSV Mainz-Ebersheim | Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Halle A | ||||||||
72 | 15 | 19.02.2017 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | VfL Bad Kreuznach | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
76 | 16 | 12.03.2017 12:00 | TG Nieder-Ingelheim | TSV Mainz-Ebersheim | Kaiserpfalz Realschule Plus | ||||||||
81 | 17 | 18.03.2017 14:00 | DJK Nieder-Olm e. V. | TSV Mainz-Ebersheim | Staatl. Gymnasium Nieder-Olm | ||||||||
90 | 18 | 26.03.2017 14:00 | TSV Mainz-Ebersheim | ASC Theresianum 1 | Grundschule Mainz-Ebersheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3 | 1 | 18.09.2016 12:00 | VfL Bad Kreuznach | TSV Mainz-Ebersheim | Martin-Luther-King-Schule | ||||||||
5 | 2 | 25.09.2016 12:00 | TSV Mainz-Ebersheim | SC Lerchenberg II | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
18 | 5 | 06.11.2016 10:30 | TG Nieder-Ingelheim | TSV Mainz-Ebersheim | Kaiserpfalz Realschule Plus | ||||||||
21 | 6 | 13.11.2016 13:30 | DJK Nieder-Olm e. V. | TSV Mainz-Ebersheim | Heinz-Kerz-Halle | ||||||||
25 | 7 | 20.11.2016 12:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TSG Heidesheim | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
31 | 8 | 27.11.2016 11:00 | TSV Mainz-Ebersheim | VfL Bad Kreuznach | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
33 | 9 | 03.12.2016 16:00 | SC Lerchenberg II | TSV Mainz-Ebersheim | Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Halle B | ||||||||
46 | 12 | 29.01.2017 12:00 | TSV Mainz-Ebersheim | TG Nieder-Ingelheim | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
49 | 13 | 05.02.2017 12:00 | TSV Mainz-Ebersheim | DJK Nieder-Olm e. V. | Grundschule Mainz-Ebersheim | ||||||||
53 | 14 | 19.02.2017 13:00 | TSG Heidesheim | TSV Mainz-Ebersheim | Sporthalle der Verbandsgemeinde |